Kula Size Guide

Short Sleeve Tops

Size Shoulder Chest Sleeve Length Back Length
S 22" 25" 10.5" 26.5"
M 22.5" 26" 10.75" 27"
L 23" 27" 11" 27.5"
XL 23.5" 27.5" 11.25" 28"

Long Sleeve Tops

Size Shoulder Chest Sleeve Length Back Length
S 17.5" 22" 25.75" 26.5"
M 18" 23" 26" 27"
L 18.5" 24" 26.25" 27.5"
XL 19" 25" 26.5" 28"

Shorts

Size Length Waist Inseam Leg Opening
28 17.25" 28" 5.5" 28"
30 17.75" 30" 5.5" 28.5"
32 18.25" 32" 5.5" 28.5"
34 18.75" 34" 5.5" 29.5"
36 19.25" 36" 5.5" 30"

Pants

Size Length Waist Inseam Leg Opening
28 40.75" 28" 29" 20.5"
30 41" 30" 29" 21"
32 41.5" 32" 29" 21.5"
34 42" 34" 29" 22"
36 42.5" 36" 29" 22.5"